Özellikler
- ✓Vida kompresör, hava tankı, hava soğutucu, hava kurutucu ile komple sistem
- ✓Yüksek ozon konsantrasyonu, kararlı çıkış
- ✓Su soğutmalı çift soğutma sistemi
- ✓Kuvars tüp, mikro boşluklu deşarj
Uygulama Alanları
- →Yüzme havuzu, şişelenmiş su, evsel atık su arıtma
- →Endüstriyel atık su, tekstil atık suyu arıtma
- →Hastane atık suyu, akuakültür, içme suyu
- →Meyve yıkama, belediye atık su arıtma
Teknik Özellikler
| Model | Ozon Çıkışı | Güç | Boyut | Voltaj | Soğutma | Gaz Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ-8007Y-150A | 150 g/h | 1.5 kW | 980×460×1280 mm | 220V/50Hz | 0.5-1m³/h | Oksijen |
| OZ-8009Y-200A | 200 g/h | 2 kW | 1000×550×1630 mm | 220V/50Hz | 0.5-1m³/h | Oksijen |
| OZ-8010Y-400A | 400 g/h | 4 kW | 1080×550×1680 mm | 220V/50Hz | 1-1.5m³/h | Oksijen |
| OZ-8011Y-500A | 500 g/h | 4.5 kW | 1200×550×1680 mm | 220V/50Hz | 1-1.5m³/h | Oksijen |
| OZ-8012Y-600A | 600 g/h | 5 kW | - | 220V/50Hz | 1-1.5m³/h | Oksijen |
| OZ-8015Y-1kg/h | 1000 g/h | 8 kW | 1600×750×1900 mm | 380V/50Hz | 2-3.5m³/h | Oksijen |
Bu ürün için teklif almak ister misiniz?
Mühendis ekibimiz kapasite, kurulum ve fiyat konusunda size özel bilgi sunar.