Özellikler
- ✓Entegre elektrik panosu ve ozon üreteci
- ✓Geniş kapasite aralığı: 1 – 150 kg/h
- ✓Güçlü ozon konsantrasyonu ve kararlı çıkış
- ✓Büyük ölçekli endüstriyel projelere uygun
Uygulama Alanları
- →İlaç sektörü GMP dezenfeksiyonu, gıda fabrikası üretim suyu arıtma
- →Su tesisi, şişelenmiş su, yüzme havuzu sterilizasyonu
- →Kimyasal oksidasyon, kağıt üretimi, kirli su arıtma
- →COD giderimi, renk giderimi, atık su oksidasyon işlemi
- →Arındırma mühendisliği, gaz arıtma ve denitrifikasyon
Teknik Özellikler
| Ozon Kapasitesi (kg/h) | Gerekli Oksijen (Nm³/h) | Ozon Konsantrasyonu (wt%) | Su Debisi (m³/h) | Ozon Jeneratörü Gücü (kWh) | Ağırlık (T) | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8-9 | 8-10 | 1.7-2 | 5-8 | 0.9 | 1600×750×1900 |
| 2 | 13.5-19.2 | 8-10 | 3.4-4 | 12-16 | 1.5 | 2300×800×1850 |
| 5 | 20.2-26 | 8-10 | 8.5-10 | 18-24 | 1.7 | 2330×900×1820 |
| 10 | 67.5-86 | 8-10 | 17-20 | 60-80 | 3.9 | 4000×900×1900/2100 |
| 30 | 203-255.4 | 8-10 | 51-60 | 120-160 | 7.1 | 4250×1150×2000/3400/1400×1200×2400 |
| 100 | 676-851.1 | 8-10 | 170-200 | 600-800 | 20.8 | 4300×1400×2200/7200×1200×2400 |
| 150 | 1012-1076 | 8-10 | 255-300 | 900-1200 | 34 | 5000×2400×3700/8400×1400×2400 |
Bu ürün için teklif almak ister misiniz?
Mühendis ekibimiz kapasite, kurulum ve fiyat konusunda size özel bilgi sunar.