Özellikler
- ✓Ayarlanabilir ozon çıkışı, kararlı performans
- ✓Paslanmaz çelik gövde, yüksek korozyon direnci
- ✓Dahili oksijen jeneratörü, yüksek ozon konsantrasyonu
- ✓Hava soğutmalı + su soğutmalı çift soğutma sistemi
- ✓Kuvars tüp, mikro boşluklu deşarj
Uygulama Alanları
- →İçme suyu, mineral su, sirkülasyon soğutma suyu arıtma
- →Yüzme havuzu ve ikincil su arıtma
- →Atık su arıtma, COD giderimi, renk giderimi
- →Arındırma ve dezenfeksiyon işlemleri
Teknik Özellikler
| Model | Ozon Çıkışı | Güç | Ağırlık | Boyut | Ozon Konsantrasyonu | Voltaj | Soğutma | Gaz Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ-8001Y-10A | 10 g/h | 680 W | 40 kg | 550×400×730 mm | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Hava soğutmalı | Dahili oksijen |
| OZ-8002Y-15A | 15 g/h | 780 W | 43 kg | - | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Hava soğutmalı | Dahili oksijen |
| OZ-8002Y-20A | 20 g/h | 850 W | 46 kg | 550×400×850 mm | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Hava soğutmalı | Dahili oksijen |
| OZ-8003Y-30A | 30 g/h | 950 W | 48 kg | - | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Dahili oksijen | Dahili oksijen |
| OZ-8003Y-40A | 40 g/h | 2100 W | 52 kg | 550×400×1240 mm | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Su soğutmalı | Dahili oksijen |
| OZ-8004Y-50A | 50 g/h | 2160 W | 55 kg | 550×400×1240 mm | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Su soğutmalı | Dahili oksijen |
| OZ-8004Y-60A | 60 g/h | 2200 W | 66 kg | - | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Su soğutmalı | Dahili oksijen |
| OZ-8005Y-80A | 80 g/h | 3005 W | 80 kg | 550×400×1330 mm | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Su soğutmalı | Dahili oksijen |
| OZ-8006Y-100A | 100 g/h | 3950 W | 90 kg | 550×400×1330 mm | 50-80 mg/l | 220V/50Hz | Su soğutmalı | Dahili oksijen |
Bu ürün için teklif almak ister misiniz?
Mühendis ekibimiz kapasite, kurulum ve fiyat konusunda size özel bilgi sunar.