Özellikler
- ✓Korona deşarj teknolojisi, yüksek ozon konsantrasyonu
- ✓Yüksek verimli ozon karıştırma sistemi
- ✓Kurulum gerektirmez, tek tuşla yüksek PPM ozonlu su
- ✓Hızlı ve güvenli işlem
Uygulama Alanları
- →Tarımsal sulama
- →Mezbaha ve kasap temizliği
- →Yüzme havuzu dezenfeksiyonu
- →Meyve ve sebze yıkama
- →Çiftlik temizliği ve dezenfeksiyonu
Teknik Özellikler
| Model | Su Debisi (T/h) | Ozon Çıkışı | Güç | Boyut | Soğutma | Gaz Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ-OWS-5G | 0.5-1 | 5 g | 550 W | 550×400×900 mm | Hava soğutmalı | Hava |
| OZ-OWS-10G | 1-2 | 10 g | 600 W | 550×400×900 mm | Hava soğutmalı | Hava / Oksijen |
| OZ-OWS-15G | 1-2 | 15 g | 750 W | 650×450×1100 mm | Hava soğutmalı | Hava / Oksijen |
| OZ-OWS-20G | 1-3 | 20 g | 900 W | 650×450×1100 mm | Hava soğutmalı | Hava / Oksijen |
| OZ-OWS-30G | 1-4 | 30 g | 1250 W | 880×510×1330 mm | Su soğutmalı | Oksijen |
| OZ-OWS-40G | 1-6 | 40 g | 3200 W | 880×510×1330 mm | Su soğutmalı | Oksijen |
| OZ-OWS-60G | 2-6 | 60 g | 4030 W | 880×510×1680 mm | Su soğutmalı | Oksijen |
| OZ-OWS-100G | 2-6 | 100 g | 5780 W | 900×600×1550 mm | Su soğutmalı | Oksijen |
Bu ürün için teklif almak ister misiniz?
Mühendis ekibimiz kapasite, kurulum ve fiyat konusunda size özel bilgi sunar.