Özellikler
- ✓PSA basınç salınım adsorpsiyonu teknolojisi
- ✓%92±3 oksijen saflığı
- ✓Düşük işletme maliyeti, düşük enerji tüketimi
- ✓Yalnızca hava kompresörü gerektirir
- ✓Yüksek adsorpsiyon kapasitesi, uzun hizmet ömrü
- ✓Hazır kurulum, kompakt yapı
Uygulama Alanları
- →Ozon üretimi (ozon jeneratörlerine besleme)
- →Metalürjik yakma ve kimya sektörü
- →Çevre koruma ve bina malzemeleri
- →Medikal, akuakültür, biyoteknoloji
- →Atık su arıtma
Teknik Özellikler
| Model | Oksijen Çıkışı | Boyut | Oksijen Saflığı | Çıkış Basıncı | Güç | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ-OX5L | 5 LPM | 400×300×760 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | Kutu |
| OZ-OX10L | 10 LPM | 550×400×1100 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | Kutu |
| OZ-OX20L | 20 LPM | 550×400×1240 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | Kutu |
| OZ-OX40L | 40 LPM | 700×480×1500 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | Kutu |
| OZ-OX60L | 60 LPM | 950×550×1650 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | A-B Kule |
| OZ-OX100L | 100 LPM | 700×480×1700 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | A-B Kule |
| OZ-OX200L | 200 LPM | 1600×750×1900 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | A-B Kule |
| OZ-OX500L | 500 LPM | 1820×950×2150 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | A-B Kule |
| OZ-OX1000L | 1000 LPM | 2300×1500×2350 mm | %92±3 | 0.1 MPa | 50 W | A-B Kule |
Bu ürün için teklif almak ister misiniz?
Mühendis ekibimiz kapasite, kurulum ve fiyat konusunda size özel bilgi sunar.