Özellikler
- ✓Düşük akış kaybı, küçük hacim, uzun hizmet ömrü
- ✓Yüksek verimli ozon gaz karıştırma
- ✓PVDF malzeme, korozyona dayanıklı
- ✓Kontrol valfı dahil
- ✓Karıştırma pompası: hava flotasyon ekipmanı ve ozonlu su makineleri için ideal
Uygulama Alanları
- →Ozon gazını su ile karıştırma
- →Hava flotasyon ekipmanları
- →Oksijenlendirme sistemleri
- →Filtrasyon sistemleri
- →Temiz su, saf su, mineral su ve atık su uygulamaları
Teknik Özellikler
| Model | Boyut (inç) | Su Basıncı (MPa) | Emme Kapasitesi (M³/h) | Genel Uzunluk (mm) | Su Debisi (M³/h) | Materyal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12057 | 1/4 | 0.1-0.2 | 1-3 | 57 | 0.05-0.2 | PVDF |
| A25100 | 1/2 | 0.25-0.5 | 4-7 | 100 | 0.2-1 | PVDF |
| A25152 | 3/4 | 0.25-0.5 | 7.5-10 | 152 | 1-3 | PVDF |
| A23225 | 1 | 0.25-0.5 | 11-15 | 230 | 1-10 | PVDF |
| A48275 | 1.5 | 0.25-0.6 | 22-30 | 275 | 10-25 | PVDF |
| A58295 | 2 | 0.25-0.6 | 37-49 | 295 | 25-50 | PVDF |
Bu ürün için teklif almak ister misiniz?
Mühendis ekibimiz kapasite, kurulum ve fiyat konusunda size özel bilgi sunar.